ЗАО «СОВОКРИМ» производит цепной конвейер марки ТЦО 9-ти типоразмеров, предназначенных для транспортировки зерна, мучнистых продуктов, комбикорма и других сыпучих материалов.
Конструкция ТЦО состоит из приводной, промежуточной и натяжной секций. Цепной конвейер ТЦО оборудован защитой от переполнения. Натяжная секция имеет винтовое натяжное устройство, а также снабжена датчиком обрыва цепи. Стандартные промежуточные секции выполнены длиной 3 метра. Приемные патрубки могут быть размещены в любом месте крышки ТЦО. Выпускные патрубки могут быть размещены в любом месте днища.
ТЦО укомплектовываются приводом, который может быть установлен в правом или левом исполнении.
ТЦО имеет полностью закрытую конструкцию прямоугольного сечения.
Тяговый элемент ТЦО состоит из износостойкой пластинчатой цепи с приваренными к ней скребками, на которых болтами закреплены накладки из антифрикционного пластика. Специальная форма скребков обеспечивает удаление скопления проносов в приводной секции. Накладки из антифрикционного пластика, закрепленные на скребках цепи экономят до 6% энергии, производят меньше шума при работе, антистатичны и легко заменяются.
Цепной конвейер ТЦО устанавливаются горизонтально или с наклоном до 15°, для больших наклонов, до 60°, используются несколько специальных конструкций скребков.
Цепной конвейер ТЦО имеет сертификат соответствия, гигиенический сертификат и разрешение Федерального комитета по экологическому и атомному надзору.
Техническая информация Цепной конвейер
Марка конвейера цепного | Тип цепитяговогооргана | Длинамаксимальная по зерну* | Ширина тягового органа | Производительность, т/часСкорость, м/сек | Устан. мощность привода, кВт(в зависимости от длины)Частота вращения, об/мин | ||||
МукаY=0,5т/м3 | ЗерноY=0,75т/м3 | КомбикормY=0,6т/м3 | МукаY=0,5т/м3 | ЗерноY=0,75т/м3 | КомбикормY=0,6т/м3 | ||||
ТЦО200П | Пластинчатая | 70 | 200 | 300,5 | 750,7 | 600,7 | 2,2…1158 | 2,2…1567 | 2,2…1567 |
ТЦО250П | Пластинчатая | 70 | 250 | 550,5 | 1000,7 | 800,7 | 2,2…1158 | 2,2…18,567 | 2,2…1567 |
ТЦО315П | Пластинчатая | 70 | 315 | 900,5 | 1600,7 | 1250,7 | 2,2…1544 | 2,2…2251 | 2,2…2251 |
ТЦО315В | Вильчатая | 100 | — | 1800,8 | 1450,8 | — | 2,2…3758 | 2,2…3058 | |
ТЦО400П | Пластинчатая | 70 | 400 | 1450,5 | 2500,7 | 2000,7 | 3…2233 | 3…3738 | 3…3038 |
ТЦО400В | Вильчатая | 100 | — | 3501 | 2801 | — | 3…553 | 3…5553 | |
ТЦО500П | Пластинчатая | 70 | 500 | 1900,5 | 3500,7 | 2800,7 | 5,5…3031 | 5,5…4538 | 5,5…3738 |
ТЦО500В | Вильчатая | 100 | — | 5001 | 3901 | — | 5,5…9053 | 5,5…7553 | |
ТЦО650П | Пластинчатая | 70 | 650 | 2150,5 | 4500,7 | 3600,7 | 5,5…4527 | 5,5…5554 | 5,5…4554 |
ТЦО650В | Вильчатая | 100 | — | 6501 | 5201 | — | 5,5…11054 | 5,5…9054 | |
ТЦО800П | Пластинчатая | 70 | 800 | 2650,5 | 5600,7 | 4500,7 | 5,5…5527 | 5,5…7538 | 5,5…5538 |
ТЦО800В | Вильчатая | 100 | — | 8001 | 6401 | — | 5,5…11054 | 5,5…9054 | |
ТЦО1000П | Пластинчатая | 70 | 1000 | 3350,5 | 7000,7 | 5650,7 | 5,5…5527 | 5,5…7538 | 5,5…7538 |
ТЦО1000В | Вильчатая | 100 | — | 10001 | 8001 | — | 5,5…13254 | 5,5…13254 | |
ТЦО1200П | Пластинчатая | 70 | 1200 | 4000,5 | 8500,7 | 6750,7 | 5,5…7027 | 5,5…9038 | 5,5…9038 |
ТЦО1200В | Вильчатая | 100 | — | 12001 | 9601 | — | 5,5…20054 | 5,5…16054 |
*По спецзаказу конвейера цепные могут быть изготовлены большей длины